Grade de Treinamentos ANCEP 2024 (**) – Valores Atualizados
Cursos / Seminários | Data*** | Associado | Não Associado | Formato |
---|---|---|---|---|
Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis no Encerramento do Exercício de 2023. | Janeiro | 400,00 | 600,00 | Online |
Conselho Fiscal e Deliberativo: Atribuições/Responsabilidades na aprovação das Demonstrações Contábeis. | Fevereiro | 400,00 | 600,00 | Online |
Gestão baseada em Riscos no monitoramento dos Riscos Institucionais das EFPCs e implementação de um Programa de Adequação à LGPD. | Abril | 400,00 | 600,00 | Online |
Obrigações Acessórias ECD e ECF Escrituração Contábil Digital e Fiscal. | Maio | 400,00 | 600,00 | Online |
Contingências Passivas e Ativas e seus impactos nos Planos de Benefícios e no PGA das EFPCs. | Junho | 400,00 | 600,00 | Online |
Programa VIII ENCONT. | Agosto | * | * | Presencial |
Orçamento e Indicadores das EFPCs Gestão, Práticas Aplicadas e atendimento às Resoluções CNPC 48/2021 e PREVIC 23/2023. | Setembro | 400,00 | 600,00 | Online |
Aspectos Tributários das EFPCs – Tributos e impostos devidos, retenções de impostos e contribuições – PIS/CONFINS, ISS e discussões sobre Incidências, Obrigações Acessórias e seus preenchimentos e outros aspetos tributários. | Outubro | 400,00 | 600,00 | Online |
4º Fórum UniAbrapp e Ancep. | Novembro | * | * | Online |
- * A ser definido em conjunto com a ABRAPP.
- ** A ANCEP poderá realizar outros eventos, dependendo do interesse de seus associados e também, decorrentes de alterações ou de novas legislação.
- *** O período de realização dos eventos e a forma de realização poderão ser alterados dependendo da demanda e de outras situações.